NEDRČKI
velikost nedrčka | podprsni obseg | velikost košarice | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
SPODNJE HLAČKE
velikost | S | M | L | XL | XXL |
obseg pasu | 66-70 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 82-86 |
obseg bokov | 92-96 | 95-99 | 98-102 | 101-105 | 104-108 |
MAJČKE, PREGRINJALA
velikost | S | M | L | XL | XXL |
prsni obseg | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
obseg pasu | 66-70 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 82-86 |
obseg bokov | 92-96 | 95-99 | 98-102 | 101-105 | 104-108 |
PIŽAME, SPALNE SRAJCE
TABELA VELIKOSTI ZA OBLAČILA | |||||||
velikost | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/3XL | 48/4XL |
obseg pasu | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
obseg bokov | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
obseg ramen | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |